(资料图)
(资料图片)
观点网讯:3月8日上午,A股房地产开发板块开盘活跃,上升0.39%。其中万业企业、万通发展、城建发展等多股领涨。
截至10点25分发稿时,ST海投涨5.03%,报1.67元;ST泰禾涨4.76%,报1.32元;阳光股份涨2.23%,报3.21元;万业企业涨1.85%,报19.22元;冠城大通涨1.85%,报3.31元;
下跌靠前的个股有外高桥跌1.04%,报12.32元;滨江集团跌1.03%,报9.63元;深深房A跌1.01%,报12.74元;首开股份跌0.98%,报5.03元;华发股份跌0.83%,报10.79元;
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | ST海投 | 1.67 | 5.03% | 2787.89万 |
2 | ST泰禾 | 1.32 | 4.76% | 9699.95万 |
3 | 阳光股份 | 3.21 | 2.23% | 1874.48万 |
4 | 万业企业 | 19.22 | 1.85% | 1.28亿 |
5 | 冠城大通 | 3.31 | 1.85% | 1199.77万 |
6 | 万通发展 | 5.84 | 1.74% | 3939.18万 |
7 | 海南高速 | 5.5 | 1.66% | 2330.28万 |
8 | 天房发展 | 2.14 | 1.42% | 1580.12万 |
9 | 中迪投资 | 5.52 | 1.28% | 981.77万 |
10 | 城建发展 | 4.81 | 1.26% | 4836.79万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 外高桥 | 12.32 | 1.04% | 1812.27万 |
2 | 滨江集团 | 9.63 | 1.03% | 7284.85万 |
3 | 深深房A | 12.74 | 1.01% | 3330.12万 |
4 | 首开股份 | 5.03 | 0.98% | 4381.32万 |
5 | 华发股份 | 10.79 | 0.83% | 5228.72万 |
6 | 中天金融 | 1.23 | 0.81% | 2315.22万 |
7 | 皇庭B | 1.32 | 0.75% | 0.87万 |
8 | 深深房B | 3.03 | 0.66% | 13.66万 |
9 | 京能置业 | 4.7 | 0.63% | 968.81万 |
10 | 保利发展 | 14.46 | 0.55% | 2.52亿 |
关键词:
标签: